goldstar船公司货物跟踪:www.gslltd.com.hk/#/track_shipment(金星船货物跟踪)goldstar香港金星轮船有限公司是船舶公司的全称,代码简称Goldstar船舶公司成立于1958年,成立之初,金星船只有一艘散货船和一条航线。现在金星船的服务范围已经扩大到远东、东南亚、印度和非洲。
goldstar船公司官网:www.gslltd.com.hkGoldstar航线贸易线服务:服务 | 贸易路线 |
CVX-中国越南快车 | 上海-宁波-厦门-胡志明-莱姆·查邦-香港-上海 |
CTI-中国印尼服务 | 上海-宁波-蛇口-雅加达-泗水-达沃-高雄-上海- |
VEC-车辆运输服务 | 横滨-蔚山-广阳-仁川-连云港-厦门-新加坡-艾拉特-亚喀巴-横滨- |
MVS-马尔代夫快车 | 科伦坡-男性-科伦坡 |
JTS-日本台湾华南展 | 名古屋-东京-千叶-横滨-基隆-高雄-香港-蛇口-厦门-名古屋 |
ITS-印尼泰国服务处 | 印尼环:新加坡-凯朗港-塞马朗-泗水-凯朗港 泰国环:克朗港-新加坡-莱姆·查邦-曼谷-莱姆·查邦-凯朗港 |
新加坡雅加达快车1号 | 新加坡-雅加达-新加坡 |
GGX-金星海湾快车 | 青岛-釜山-上海-宁波-厦门-大陈湾-科兰港-高法坎-杰贝勒阿里-苏哈尔-克郎港-青岛- |
SA1-远东南非1号快车 | 青岛-上海-宁波-新加坡-德班-新加坡-上海-青岛-青岛- |
SA2-远东南非快车2号 | 高雄-厦门-香港-南沙-蛇口-新加坡-克拉港-德班-开普敦-克拉港-新加坡-香港-高雄-香港-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-南沙-蛇口-新加坡-克拉港-德班-开普敦-克拉港-新加坡-香港-香港-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-香港-香港-南沙-南沙-南沙-南沙-南沙-南沙-蛇口-新加坡-新加坡-新加坡-克拉港-德班-德班-开普顿-开普顿-克拉港-香港-香港-香港-香港-香港-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-香港-高雄-香港-高雄-香港-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-香港-香港-香港-高雄-香 |
中国曼谷海防服务 | 南沙蛇口莱姆·查邦-曼谷-莱姆·查邦-海防-南沙 |
泰国仰光快车 | 曼谷-LaemChabang-新加坡-Kelang港-仰光(Mitt)-仰光(MIP)-Kelang港-新加坡-曼谷 |
传真-远东非洲快车1号 | 青岛-上海-宁波-南沙-新加坡-克朗港-科伦坡-特马-拉各斯-丁加岛(TICT)-阿比让-克拉朗港-新加坡-青岛-青岛- |
CI3-中国印度服务3 | 新港-釜山-上海-厦门-香港-蛇口-新加坡-科伦坡-纳瓦舍瓦-皮帕耶夫-凯朗港(西)-新加坡-香港-新港 |
越南马来西亚服务队 | 胡志明-凯朗港-新加坡-胡志明 |
CEX-中国东印度快车 | 青岛-釜山-上海-蛇口-新加坡-克郎港(西)-钦奈-卡图帕利港-凯朗港(北)-新加坡-PasirGudang-蛇口-高雄-青岛 |
JMV-日本马来西亚越南服务队 | 大阪-神户-名古屋-横滨-东京-香港-新加坡-凯朗港(北)-克拉港(西)-香港-蛇口-高雄-大阪 |
FA2-远东非洲快车II | 上海-宁波-厦门-蛇口-南沙-新加坡-特马-洛美-特马-科伦坡-克拉朗-新加坡-上海- |
CI4-中国印度服务4 | 青岛-上海-宁波-南沙-新加坡-NhavaSheva-Mundra-卡西姆港-卡拉奇-新加坡-青岛-青岛- |
N2a-新西兰服务澳大利亚 | 墨尔本-悉尼-奥克兰-陶朗加-墨尔本 |
GKC-GSLKolkata服务 | LaemChabang-Kelang港(西)-Kolkata-Paradeep-Kelang港(西)-Haiphong-LaemChabang |
CEA-中国东非快车 | 上海-宁波-南沙-新加坡-克拉港-蒙巴萨-达累斯萨拉姆-克拉港-新加坡-上海- |
C2a-澳大利亚南环路快车 | 拉姆查邦-胡志明-南沙-盐田-悉尼-墨尔本-布里斯班-凯朗港-莱姆查邦 |
CI1-中国印度快递1 | 上海-宁波-蛇口-南沙-新加坡-克拉港-谢瓦-皮帕瓦夫-卡拉奇-科伦坡-新加坡-香港-香港-上海-上海- |
西印度快车 | 上海-宁波-蛇口-新加坡-凯朗港--NhavaSheva-卡拉奇-蒙德拉-科伦坡-凯朗港-香港-上海- |
俄罗斯明星服务 | 符拉迪沃斯托克-青岛-上海-厦门-楚赖-海防-盐田-宁波-上海-符拉迪沃斯托克 |
CP1-中国菲律宾线 | 上海-宁波-厦门-马尼拉(北)-马尼拉(南)-厦门-香港-蛇口-马尼拉(北)-马尼拉(南)-上海 |
中国澳运通 | 厦门-宁波-上海-悉尼-墨尔本-布里斯班-海防-厦门- |
Nix-新印度快车/5(远东印度越南快车) | 青岛-上海-宁波-大陈湾-克拉港(西)-纳瓦舍瓦-哈兹拉-蒙德拉-科伦坡-凯朗港(西)-新加坡-青岛 |
CTV-中泰快车 | 上海-厦门-莱姆查邦-曼谷-胡志明-上海- |
CMX-马来西达济车吉大港 | 大昌湾-克拉港(西)-吉大港-克郎港(西)-海防-钦州-大昌湾 |
IVX-印度越南快车 | 克拉港-卡图帕利港-克拉朗港-楚赖港-海防-钦州-大昌湾-克拉港- |
CM1-中国马来西亚服务 | 青岛-上海-厦门-南沙-新加坡-克拉港-槟榔屿-帕西尔古当-南沙-青岛 |
goldstar船公司货物跟踪(goldstar货物追踪)
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供任何相关服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。