余额宝7日年化收益率:理财通7日年化收益率:
5.971% 6.034%
| 余额宝 |
| 理财通 | |||
日期 | 7日年化收益 | 万份收益 | 日期 | 7日年化收益 | 万份收益 | |
2014/3/2 | 5.9710% | 1.5695 | 2014/3/2 | 6.0340% | 1.5924 | |
2014/3/1 | 6.0010% | 1.5698 | 2014/3/1 | 6.0680% | 1.5927 | |
2014/2/28 | 6.0310% | 1.5720 | 2014/2/28 | 6.1010% | 1.5950 | |
2014/2/27 | 6.0620% | 1.5792 | 2014/2/27 | 6.1380% | 1.5925 | |
2014/2/26 | 6.0930% | 1.5960 | 2014/2/26 | 6.1690% | 1.6092 | |
2014/2/25 | 6.1140% | 1.6039 | 2014/2/25 | 6.1960% | 1.6273 | |
2014/2/24 | 6.1360% | 1.6323 | 2014/2/24 | 6.2270% | 1.6288 | |
2014/2/23 | 6.1470% | 1.6238 | 2014/2/23 | 6.2630% | 1.6529 | |
2014/2/22 | 6.1650% | 1.6247 | 2014/2/22 | 6.2890% | 1.6532 | |
2014/2/21 | 6.1830% | 1.6282 | 2014/2/21 | 6.3140% | 1.6620 | |
2014/2/20 | 6.2010% | 1.6358 | 2014/2/20 | 6.3400% | 1.6473 | |
2014/2/19 | 6.2200% | 1.6337 | 2014/2/19 | 6.3830% | 1.6591 | |
2014/2/18 | 6.2410% | 1.6433 | 2014/2/18 | 6.4220% | 1.6822 | |
2014/2/17 | 6.2590% | 1.6690 | 2014/2/17 | 6.4570% | 1.6947 | |
2014/2/16 | 6.2860% | 1.6563 | 2014/2/16 | 6.4940% | 1.6987 | |
2014/2/15 | 6.2980% | 1.6566 | 2014/2/15 | 6.5430% | 1.6990 | |
2014/2/14 | 6.3110% | 1.6610 | 2014/2/14 | 6.5920% | 1.7097 | |
2014/2/13 | 6.3340% | 1.6705 | 2014/2/13 | 6.6380% | 1.7234 | |
2014/2/12 | 6.2980% | 1.6702 | 2014/2/12 | 6.6750% | 1.7304 | |
2014/2/11 | 6.2630% | 1.6770 | 2014/2/11 | 6.7090% | 1.7448 | |
2014/2/10 | 6.2250% | 1.7004 | 2014/2/10 | 6.7350% | 1.7618 | |
2014/2/9 | 6.1740% | 1.6792 | 2014/2/9 | 6.7510% | 1.7872 | |
2014/2/8 | 6.1350% | 1.6795 | 2014/2/8 | 6.7540% | 1.7875 | |
2014/2/7 | 6.0960% | 1.7017 | 2014/2/7 | 6.7560% | 1.7920 | |
2014/2/6 | 6.0440% | 1.6069 | 2014/2/6 | 6.7570% | 1.7926 | |
2014/2/5 | 6.0510% | 1.6072 | 2014/2/5 | 6.7790% | 1.7927 | |
2014/2/4 | 6.0850% | 1.6078 | 2014/2/4 | 6.8700% | 1.7927 | |
2014/2/3 | 6.1580% | 1.6080 | 2014/2/3 | 6.9630% | 1.7927 | |
2014/2/2 | 6.2050% | 1.6083 | 2014/2/2 | 7.1630% | 1.7928 |
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供任何相关服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。